Amtsgericht Bayreuth

Achtung: Sie verwenden veraltete Technik und sehen daher die vereinfachte Darstellung von hansen marketing - Wertgutachten für Zwangsversteigerungen. Hiermit können Sie zur modernen Darstellung wechseln.

Amtsgericht Bayreuth

Friedrichstraße 18
95444 Bayreuth (Bayern)

Auflistung aktueller Wertgutachten für Zwangsversteigerungen des Amtsgerichts:

Die Wertgutachten sind nach Versteigerungstermin aufsteigend sortiert. Sie können die Sortierung über ändern.
Objekt Aktenzeichen  Objekttyp  PLZ  Ort  Verkehrswert  Termin 
Immobilie K 80/07 K 80/07 Doppelhaushälfte 95502 Himmelkron 118.000 Euro 08.09.2010 08:00
Immobilie K 206/09<br/>4-Zi. + TG-Stellplatz K 206/09
4-Zi. + TG-Stellplatz
Eigentumswohnung 95447 Bayreuth 120.500 Euro 08.09.2010 09:00
Immobilie K 49/09 K 49/09 Wohn-/Gewerbeimmobilie 95355 Presseck 65.000 Euro 09.09.2010 08:00
Immobilie K 157/09 K 157/09 Eigentumswohnung 95463 Bindlach 240.000 Euro 09.09.2010 09:00
Immobilie K 135/08 K 135/08 Gewerbeimmobilie 95369 Untersteinach 400.000 Euro 09.09.2010 10:00
Immobilie K 132/08<br/>5- Zi. K 132/08
5- Zi.
Eigentumswohnung 95686 Fichtelberg 49.000 Euro 15.09.2010 08:00
Immobilie K 130/08 K 130/08 Wohn-/Gewerbeimmobilie 95686 Fichtelberg 162.000 Euro 15.09.2010 08:00
Immobilie K 131/08 K 131/08 land-/ forstwirtschtl. Flächen 95686 Fichtelberg 9.100 Euro 15.09.2010 09:00
Immobilie K 46/09 K 46/09 Mehrfamilienhaus 95326 Kulmbach 240.000 Euro 15.09.2010 10:00
Immobilie K 137/09 K 137/09 Einfamilienhaus 95694 Mehlmeisel 95.000 Euro 16.09.2010 08:00
Immobilie K 145/09 K 145/09 Mehrfamilienhaus 95447 Bayreuth 220.000 Euro 16.09.2010 09:00
Immobilie K 131/09 K 131/09 Einfamilienhaus 91257 Pegnitz 72.500 Euro 16.09.2010 10:00
Immobilie K 246/09 K 246/09 Mehrfamilienhaus 95326 Kulmbach 251.000 Euro 22.09.2010 08:00
Immobilie K 120/09 K 120/09 Mehrfamilienhaus 95466 Kirchenpingarten 300.000 Euro 22.09.2010 09:00
Immobilie K 44/09 K 44/09 Gewerbeimmobilie 95482 Gefrees 97.000 Euro 22.09.2010 10:00
Immobilie K 44/09 K 44/09 Gewerbeimmobilie 95482 Gefrees 82.000 Euro 22.09.2010 10:00
Immobilie K 112/07<br/>+ Grundstück K 112/07
+ Grundstück
Einfamilienhaus 95482 Gefrees 35.202 Euro 29.09.2010 08:00
Immobilie K 166/09 K 166/09 Wohn-/Gewerbeimmobilie 95473 Prebitz 245.200 Euro 29.09.2010 09:00
Immobilie K 232/06 K 232/06 Wohn-/Gewerbeimmobilie 95490 Mistelgau/OT Mengersdorf 152.000 Euro 29.09.2010 10:00
Immobilie K 40/10 K 40/10 land-/ forstwirtschtl. Flächen 91287 Plech 20.900 Euro 06.10.2010 10:00
Immobilie K 39/07<br/>2 Häuser K 39/07
2 Häuser
Wohn-/Gewerbeimmobilie 95473 Prebitz 415.000 Euro 07.10.2010 08:00
Immobilie K 117/05 K 117/05 Einfamilienhaus 96142 Hollfeld 160.000 Euro 07.10.2010 09:00
Immobilie K 204/08 K 204/08 Einfamilienhaus 95349 Thurnau 152.000 Euro 13.10.2010 08:00
Immobilie K 18/09 K 18/09 Einfamilienhaus 91257 Pegnitz 123.000 Euro 13.10.2010 09:00
Immobilie K 52/08<br/>4,5 Zi. K 52/08
4,5 Zi.
Eigentumswohnung 95448 Bayreuth 80.000 Euro 13.10.2010 10:00
Immobilie K 135/07 K 135/07 Wohn-/Gewerbeimmobilie 95326 Kulmbach 340.000 Euro 14.10.2010 08:00
Immobilie K 69/07 K 69/07 Einfamilienhaus 96197 Wonsees 150.200 Euro 14.10.2010 09:00
Immobilie K 75/07 K 75/07 land-/ forstwirtschtl. Flächen 96197 Großenhül 29.900 Euro 14.10.2010 10:00