Amtsgericht Memmingen

Achtung: Sie verwenden veraltete Technik und sehen daher die vereinfachte Darstellung von hansen marketing - Wertgutachten für Zwangsversteigerungen. Hiermit können Sie zur modernen Darstellung wechseln.

Amtsgericht Memmingen

Buxacher Str. 6
87700 Memmingen (Bayern)

Auflistung aktueller Wertgutachten für Zwangsversteigerungen des Amtsgerichts:

Die Wertgutachten sind nach Versteigerungstermin aufsteigend sortiert. Sie können die Sortierung über ändern.
Objekt Aktenzeichen  Objekttyp  PLZ  Ort  Verkehrswert  Termin 
Immobilie 2 K 82/06 2 K 82/06 Reihenhaus 87700 Bad Grönenbach 211.000 Euro 06.09.2010 13:30
Immobilie 2 K 133/09 2 K 133/09 Einfamilienhaus 87727 Babenhausen 238.000 Euro 13.09.2010 13:30
Immobilie 2 K 15/09 2 K 15/09 Garage(n) 87727 Babenhausen-Klosterbeuren 20.000 Euro 13.09.2010 15:00
Immobilie 2 K 152/09 2 K 152/09 Stellplatz 87700 Memmingen 8.400 Euro 20.09.2010 13:30
Immobilie 2 K 153/09<br/>Tiefgaragenstellplatz 2 K 153/09
Tiefgaragenstellplatz
Stellplatz 87700 Memmingen 8.800 Euro 20.09.2010 15:00
Immobilie 2 K 119/09 2 K 119/09 Eigentumswohnung 87745 Eppishausen 31.000 Euro 27.09.2010 13:30
Immobilie 2 K 2/10 2 K 2/10 Grundstück 87760 Lachen-Albishofen 7.200 Euro 27.09.2010 15:00
Immobilie 1 K 123/07 1 K 123/07 Einfamilienhaus 87754 Kammlach 146.000 Euro 04.10.2010 09:00
Immobilie 1 K 114/09 1 K 114/09 Wohn-/Gewerbeimmobilie 87769 Oberrieden 71.000 Euro 04.10.2010 09:45
Immobilie 1 K 138/09 1 K 138/09 Wohn-/Gewerbeimmobilie 87724 Ottobeuren 31.000 Euro 04.10.2010 10:30
Immobilie 2 K 107/08<br/>verb. m. 2 K 117/09 2 K 107/08
verb. m. 2 K 117/09
Einfamilienhaus 87700 Memmingen-Volkratshofen 207.400 Euro 04.10.2010 13:30
Immobilie 1 K 72/08 1 K 72/08 Resthof 87724 Ottobeuren-Ollarzried 150.000 Euro 11.10.2010 09:00
Immobilie 1 K 118/09 1 K 118/09 Mehrfamilienhaus 87764 Legau 130.000 Euro 11.10.2010 09:45
Immobilie 2 K 14/10 2 K 14/10 Resthof 86833 Ettringen-Siebnach 206.000 Euro 11.10.2010 13:30
Immobilie 2 K 39/06<br/>verb. m. 2 K 49/06 2 K 39/06
verb. m. 2 K 49/06
Resthof 87787 Wolfertschwenden 892.570 Euro 18.10.2010 09:00
Immobilie 2 K 38/09 2 K 38/09 Einfamilienhaus 87758 Kronburg-Kardorf 119.000 Euro 25.10.2010 13:30
Immobilie 2 K 139/09<br/>2-Zi. 2 K 139/09
2-Zi.
Eigentumswohnung 87727 Babenhausen 71.000 Euro 25.10.2010 15:00
Immobilie 1 K 10/09 1 K 10/09 Einfamilienhaus 87742 Dirlewang-Helchenried 384.000 Euro 08.11.2010 09:00
Immobilie 1 K 115/09<br/>+ Nebengebäude 1 K 115/09
+ Nebengebäude
Einfamilienhaus 87779 Trunkelsberg 156.000 Euro 08.11.2010 09:45
Immobilie 2 K 116/09 2 K 116/09 Einfamilienhaus 87733 Markt Rettenbach, OT Engetried 122.000 Euro 08.11.2010 13:30
Immobilie 2 K 47/09 2 K 47/09 land-/ forstwirtschtl. Flächen 87727 Babenhausen 18.000 Euro 06.12.2010 13:30
Immobilie 2 K 129/09<br/>verb. m. 2 K 3/10 2 K 129/09
verb. m. 2 K 3/10
Reihenhaus 87700 Memmingen-Eisenburg 171.000 Euro 06.12.2010 15:00
Immobilie 1 K 99/09 1 K 99/09 Doppelhaushälfte 87700 Memmingen 118.000 Euro 13.12.2010 09:45
Immobilie 2 K 145/09 2 K 145/09 Wohn-/Gewerbeimmobilie 87727 Babenhausen 147.000 Euro 13.12.2010 15:00
Immobilie 2 K 146/09 2 K 146/09 Einfamilienhaus 87727 Babenhausen 270.000 Euro 17.01.2011 13:30
Immobilie 2 K 16/10<br/>2 Zi. 2 K 16/10
2 Zi.
Eigentumswohnung 86825 Bad Wörishofen 34.000 Euro 17.01.2011 15:00
Immobilie 2 K 10/10 2 K 10/10 Eigentumswohnung 87784 Westerheim 9.500 Euro 24.01.2011 13:30
Immobilie 2 K 23/10 2 K 23/10 Einfamilienhaus 87769 Oberrieden 95.000 Euro 24.01.2011 15:00
Immobilie 1 K 17/10 1 K 17/10 Einfamilienhaus 87784 Westerheim 81.000 Euro 31.01.2011 09:00